序 號(hào) | 外徑(ΦD) ? ? ? | 刃 ?厚 ? (B) | 本體厚(B) ? | 內(nèi) 孔??(ΦD) | 齒 ?數(shù) (P) | 齒 ?型 | 產(chǎn)品編號(hào) | 標(biāo) 記 |
1 | 160 | 3.0 | 2.0 | 25.4 | 40 | BC | WC2115 | ○ |
2 | 160 | 3.0 | 2.0 | 30.0 | 40 | BC | WC2125 | ○ |
3 | 200 | 3.2 | 2.2 | 30.0 | 48 | BC | WC2135 | ○ |
4 | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | BC | WC2145 | ● |
5 | 255 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | BC | WC2155 | ● |
6 | 255 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 100 | BC | WC2165 | ● |
7 | 255 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 120 | BC | WC2175 | ○ |
8 | 255 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 100 | BC | WC21855 | ○ |
9 | 300 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 120 | BC | WC2195 | ○ |
10 | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 100 | BC | WC2205 | ● |
11 | 305 | 3.0 | 2.2 | 25.4 | 120 | BC | WC2215 | ● |
12 | 305 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 100 | BC | WC2225 | ● |
13 | 305 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 120 | BC | WC2235 | ● |
14 | 350 | 3.0 | 2.2 | 30.0 | 120 | BC | WC2245 | ○ |
15 | 350 | 3.2 | 2.4 | 30.0 | 100 | BC | WC2255 | ● |
16 | 355 | 3.5 | 2.5 | 25.4 | 100 | BC | WC2265 | |
17 | 355 | 3.5 | 2.5 | 30.0 | 100 | BC | WC2275 | ○ |
18 | 355 | 3.5 | 2.5 | 50.8 | 100 | BC | WC2285 | ● |
19 | 405 | 3.8 | 2.8 | 25.4 | 100 | BC | WC2295 | ○ |
20 | 405 | 3.8 | 2.8 | 30.0 | 100 | BC | WC2305 | ○ |
21 | 450 | 4.0 | 3.0 | 25.4 | 100 | BC | WC2315 | ○ |
22 | 450 | 4.0 | 3.0 | 30.0 | 100 | BC | WC2325 | ○ |
23 | 500 | 4.4 | 3.2 | 25.4 | 100 | BC | WC2335 | ○ |
24 | 500 | 4.4 | 3.2 | 30.0 | 100 | BC | WC2345 | ○ |
適合各類(lèi)軟木、硬木的橫截,噪音低,鋸刃鋒利,切割精密度高。